German Soccer Betting is your best online betting resource 
for Bundesliga I with a betting odds comparison, 
Bundesliga stats, value bets and computer predictions
GermanSoccerBetting.net : Your #1 Resource for German Bundesliga Football Betting
Betting Odds Statistics Computer Predictions Value Bets Webmasters Tell A Friend
Don't Forget Us!

Register
Login

German Bundesliga
Bundesliga Odds
Bundesliga II Odds
Bundesliga Stats
Bundesliga II Stats
Value Bets
Computer Predictions
Bundesliga Results
Bundesliga II Results
Bundesliga Table
Bundesliga II Table
Prediction League

Partners

Betting Menu
Odds Comparison
Where To Bet
Free Betting Money
Enjoy Your Betting
Value Bets
Prediction League

Links
All Bundesliga Links

Network Sites
Premier League Betting
Free Picks
Casino Jackpots
Spanish Soccer Betting
Serie A Betting
SPL Betting
Online SPL Betting
Euro Soccer Betting
NFL Betting
NHL Betting
NBA Betting
Cricket Betting
Tennis Betting Odds
Rugby Betting
Sports Betting
TopTipper Tipping
Australian Betting

Login Here Username Password
New Users Register Here. Customise books, add favourites, Odds in your Email, and more!

Asian Handicap Odds

Welcome to our section on Asian Handicaps, the gambling method that allows you to eliminate the possibility of the draw in soccer matches. Betting on Asian Handicaps will allow you to win more often, at the expense of lower odds. Pundits say that Asian Handicaps are the future of soccer betting.

We have an Asian Handicap Tutorial, or if you are already comfortable with Asian Handicap Betting here is a list of all current markets available.

Full Game Asian Handicap Markets

Click on a handicap for a bookmaker comparison.
Albania : Super League Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Algeria : Division One Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Paradou vs MC El Bayadh (-2.75, +2.75) 9.60 1.01 0.75 1.07 6.35
  (-2.5, +2.5) 7.30 1.05 1.0 1.09 5.70
  (-2.25, +2.25) 6.90 1.05 1.25 1.26 3.75
  (-2.0, +2.0) 6.45 1.07 1.75 1.53 2.45
  (-1.75, +1.75) 4.40 1.16 2.0 1.73 2.07
  (-1.5, +1.5) 3.42 1.25 2.25 2.04 1.75
  (-1.25, +1.25) 2.98 1.32 2.75 2.85 1.41
  (-1.0, +1.0) 2.60 1.41 3.0 3.75 1.26
  (-0.75, +0.75) 2.05 1.65 3.25 3.90 1.19
  (-0.5, +0.5) 1.74 1.77 3.75 5.45 1.10
  (-0.25, +0.25) 1.56 2.22 4.0 7.80 1.04
  (+4.0, -4.0) 1.00 3.31 - - -
Algeria : Division Two Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
O Medea vs Kouba (-0.25, +0.25) 4.90 1.13 1.0 1.08 6.85
  (0, 0) 4.33 1.16 1.25 1.21 3.96
  (+0.25, -0.25) 2.93 1.33 1.5 1.34 3.15
  (+0.5, -0.5) 2.34 1.53 1.75 1.43 2.60
  (+0.75, -0.75) 2.06 1.68 2.0 1.56 2.44
  (+1.0, -1.0) 1.79 1.94 2.25 1.82 1.87
  (+1.25, -1.25) 1.58 2.24 2.5 2.06 1.80
  (+1.5, -1.5) 1.46 2.54 2.75 2.38 1.51
  (+1.75, -1.75) 1.30 3.08 3.0 2.95 1.40
  (+2.0, -2.0) 1.17 4.25 3.25 3.28 1.27
  (+2.5, -2.5) 1.12 5.00 3.5 3.56 1.28
  (+3.0, -3.0) 1.01 9.50 4.0 6.25 1.07
  (+3.5, -3.5) 1.01 10.25 - - -
Mostaganem vs GC Mascara (-2.5, +2.5) 6.30 1.07 1.0 1.11 5.65
  (-2.0, +2.0) 5.45 1.10 1.25 1.27 3.34
  (-1.75, +1.75) 3.74 1.21 1.5 1.45 2.57
  (-1.5, +1.5) 2.98 1.32 1.75 1.54 2.27
  (-1.25, +1.25) 2.64 1.44 2.0 1.77 1.95
  (-1.0, +1.0) 2.29 1.58 2.25 2.02 1.68
  (-0.75, +0.75) 1.86 1.85 2.5 2.38 1.55
  (-0.5, +0.5) 1.65 2.11 2.75 2.71 1.39
  (-0.25, +0.25) 1.45 2.56 3.0 3.65 1.24
  (0, 0) 1.22 3.64 3.25 3.95 1.21
  (+0.25, -0.25) 1.17 4.20 3.5 4.33 1.16
  - - 4.0 7.90 1.04
Kolea vs SC Mecheria (-2.5, +2.5) 6.70 1.06 1.0 1.10 5.95
  (-2.0, +2.0) 5.85 1.08 1.25 1.25 3.48
  (-1.75, +1.75) 4.05 1.18 1.5 1.41 2.68
  (-1.5, +1.5) 3.18 1.29 1.75 1.50 2.36
  (-1.25, +1.25) 2.79 1.40 2.0 1.69 2.04
  (-1.0, +1.0) 2.46 1.52 2.25 1.94 1.74
  (-0.75, +0.75) 1.95 1.77 2.5 2.30 1.60
  (-0.5, +0.5) 1.72 2.01 2.75 2.60 1.42
  (-0.25, +0.25) 1.51 2.40 3.0 3.40 1.27
  (0, 0) 1.28 3.20 3.25 3.74 1.23
  (+0.25, -0.25) 1.21 3.74 3.5 4.10 1.18
  (+1.0, -1.0) 1.01 9.60 4.0 7.40 1.04
  (+1.5, -1.5) 1.00 10.50 - - -
Temouchent vs MCB Oued Sly (-2.5, +2.5) 6.05 1.08 1.0 1.12 5.55
  (-2.0, +2.0) 5.20 1.11 1.25 1.28 3.34
  (-1.75, +1.75) 3.56 1.23 1.75 1.56 2.24
  (-1.25, +1.25) 2.54 1.48 2.0 1.77 1.93
  (+4.0, -4.0) 1.00 2.99 2.25 2.05 1.67
  - - 2.75 2.76 1.38
  - - 3.0 3.65 1.24
  - - 3.25 4.00 1.20
  - - 4.0 8.00 1.03
NA Hussein Dey vs RC Arba (-2.5, +2.5) 5.60 1.09 1.0 1.03 8.20
  (-2.0, +2.0) 4.85 1.13 1.5 1.27 3.40
  (-1.75, +1.75) 3.48 1.24 1.75 1.32 2.99
  (-1.5, +1.5) 2.84 1.35 2.0 1.42 2.65
  (-1.25, +1.25) 2.51 1.48 2.25 1.63 2.10
  (-1.0, +1.0) 2.21 1.61 2.5 1.90 1.90
  (-0.75, +0.75) 1.85 1.85 2.75 2.07 1.65
  (-0.5, +0.5) 1.67 2.09 3.0 2.50 1.47
  (-0.25, +0.25) 1.47 2.50 3.25 2.79 1.38
  (0, 0) 1.26 3.34 3.5 3.10 1.32
  (+0.25, -0.25) 1.21 3.74 3.75 3.74 1.22
  (+1.0, -1.0) 1.02 9.10 4.0 5.10 1.12
  (+1.5, -1.5) 1.01 9.90 - - -
Argentina : League Cup Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Arg Juniors vs Defensa y Justicia (-2.5, +2.5) 9.00 1.02 0.5 1.07 8.50
  (-2.0, +2.0) 8.20 1.03 0.75 1.05 7.10
  (-1.75, +1.75) 5.75 1.14 1.0 1.07 6.40
  (-1.5, +1.5) 4.25 1.21 1.25 1.21 3.74
  (-1.25, +1.25) 3.80 1.25 1.5 1.36 3.00
  (-1.0, +1.0) 3.28 1.27 1.75 1.45 2.48
  (-0.75, +0.75) 2.60 1.48 2.0 1.60 2.16
  (-0.5, +0.5) 2.15 1.68 2.25 1.95 1.90
  (-0.25, +0.25) 1.90 1.95 2.5 2.20 1.66
  (0, 0) 1.57 2.38 2.75 2.49 1.47
  (+0.25, -0.25) 1.45 2.73 3.0 3.13 1.30
  (+0.5, -0.5) 1.35 3.10 3.25 3.48 1.24
  (+0.75, -0.75) 1.23 4.05 3.5 4.00 1.22
  (+1.0, -1.0) 1.08 6.15 3.75 4.80 1.13
  (+1.25, -1.25) 1.11 6.80 4.0 6.80 1.06
  (+1.5, -1.5) 1.05 7.20 4.25 7.20 1.05
  (+1.75, -1.75) 1.01 9.40 4.5 9.00 1.07
  - - 5.5 19.0 1.02
  - - 6.5 41.0 1.00
Estudiantes LP vs Barracas Central (-2.75, +2.75) 7.60 1.04 0.5 1.07 8.50
  (-2.5, +2.5) 6.00 1.13 0.75 1.04 7.50
  (-2.25, +2.25) 5.75 1.14 1.0 1.06 6.80
  (-2.0, +2.0) 5.05 1.12 1.25 1.19 3.94
  (-1.75, +1.75) 3.58 1.28 1.5 1.33 3.25
  (-1.5, +1.5) 2.89 1.40 1.75 1.41 2.60
  (-1.25, +1.25) 2.60 1.48 2.0 1.55 2.26
  (-1.0, +1.0) 2.27 1.62 2.25 1.85 2.00
  (-0.75, +0.75) 1.88 1.98 2.5 2.10 1.72
  (-0.5, +0.5) 1.68 2.15 2.75 2.38 1.51
  (-0.25, +0.25) 1.45 2.68 3.0 2.95 1.33
  (0, 0) 1.24 3.90 3.25 3.28 1.27
  (+0.25, -0.25) 1.19 4.50 3.5 3.75 1.25
  (+0.5, -0.5) 1.16 5.25 3.75 4.50 1.15
  (+0.75, -0.75) 1.08 6.10 4.0 6.30 1.07
  (+1.0, -1.0) 1.01 10.0 4.25 6.65 1.06
  - - 4.5 8.00 1.08
  - - 5.5 17.0 1.03
  - - 6.5 34.0 1.01
Godoy Cruz vs Velez (-1.75, +1.75) 7.30 1.05 0.5 1.13 6.00
  (-1.5, +1.5) 5.75 1.14 0.75 1.12 5.10
  (-1.25, +1.25) 5.25 1.16 1.0 1.16 4.50
  (-1.0, +1.0) 4.45 1.16 1.25 1.37 2.83
  (-0.75, +0.75) 3.00 1.38 1.5 1.60 2.30
  (-0.5, +0.5) 2.43 1.53 1.75 1.80 2.05
  (-0.25, +0.25) 2.08 1.73 2.0 2.05 1.67
  (0, 0) 1.74 2.13 2.25 2.38 1.49
  (+0.25, -0.25) 1.50 2.50 2.5 2.88 1.40
  (+0.5, -0.5) 1.40 2.85 2.75 3.34 1.26
  (+0.75, -0.75) 1.26 3.70 3.0 4.65 1.14
  (+1.0, -1.0) 1.13 6.00 3.25 5.05 1.12
  (+1.25, -1.25) 1.11 6.80 3.5 6.00 1.13
  (+1.5, -1.5) 1.06 6.80 3.75 7.10 1.05
  (+1.75, -1.75) 1.02 9.20 4.0 10.50 1.00
  - - 4.5 15.0 1.03
  - - 5.5 29.0 1.01
River Plate vs Boca Juniors (-2.5, +2.5) 8.80 1.02 0.5 1.08 8.00
  (-2.0, +2.0) 8.00 1.03 0.75 1.05 6.90
  (-1.75, +1.75) 5.75 1.14 1.0 1.07 6.25
  (-1.5, +1.5) 4.25 1.21 1.25 1.22 3.65
  (-1.25, +1.25) 3.80 1.25 1.5 1.36 3.00
  (-1.0, +1.0) 3.22 1.28 1.75 1.46 2.45
  (-0.75, +0.75) 2.50 1.50 2.0 1.62 2.12
  (-0.5, +0.5) 2.15 1.68 2.25 1.98 1.88
  (-0.25, +0.25) 1.85 2.00 2.5 2.21 1.65
  (0, 0) 1.54 2.45 2.75 2.51 1.46
  (+0.25, -0.25) 1.38 3.00 3.0 3.20 1.29
  (+0.5, -0.5) 1.30 3.45 3.25 3.48 1.24
  (+0.75, -0.75) 1.20 4.40 3.5 4.00 1.22
  (+1.0, -1.0) 1.07 6.40 3.75 4.95 1.12
  (+1.25, -1.25) 1.05 6.90 4.0 6.95 1.05
  (+1.5, -1.5) 1.04 7.40 4.25 7.30 1.05
  (+1.75, -1.75) 1.01 9.80 4.5 9.00 1.07
  - - 5.5 19.0 1.02
  - - 6.5 41.0 1.00
Argentina : Nacional B Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
San Martin Tucuman vs Guillermo Brown (-4.0, +4.0) 12.67 1.00 0.75 1.07 6.20
  (-3.75, +3.75) 12.67 1.03 1.0 1.10 5.50
  (-3.5, +3.5) 12.67 1.06 1.25 1.28 3.55
  (-3.25, +3.25) 11.94 1.06 1.75 1.61 2.35
  (-3.0, +3.0) 11.22 1.07 2.0 1.83 2.03
  (-2.75, +2.75) 6.54 1.14 2.25 2.17 1.72
  (-2.5, +2.5) 4.80 1.20 2.75 3.05 1.36
  (-2.25, +2.25) 4.60 1.24 3.0 4.20 1.24
  (-2.0, +2.0) 4.07 1.30 3.25 4.10 1.18
  (-1.75, +1.75) 2.95 1.45 3.75 5.65 1.09
  (-1.5, +1.5) 2.41 1.63 4.0 8.20 1.03
  (-1.25, +1.25) 2.06 1.85 8.5 310 1.00
  (-1.0, +1.0) 1.70 2.23 - - -
  (-0.75, +0.75) 1.52 2.68 - - -
  (-0.5, +0.5) 1.42 3.17 - - -
  (-0.25, +0.25) 1.26 4.39 - - -
  (0, 0) 1.10 8.77 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.10 10.0 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.07 11.22 - - -
  (+0.75, -0.75) 1.04 18.21 - - -
  (+1.0, -1.0) 1.01 55.65 - - -
  (+1.25, -1.25) 1.01 57.82 - - -
  (+1.5, -1.5) 1.01 60.0 - - -
  (+4.0, -4.0) 1.00 60.0 - - -
Atletico Atlanta vs Almagro (-4.0, +4.0) 11.0 1.00 0.75 1.11 5.25
  (-3.75, +3.75) 11.0 1.00 1.0 1.18 4.80
  (-3.5, +3.5) 11.0 1.00 1.25 1.39 3.06
  (-3.25, +3.25) 11.0 1.00 1.75 1.78 2.09
  (-3.0, +3.0) 11.0 1.00 2.0 2.10 1.78
  (-2.75, +2.75) 11.0 1.02 2.25 2.50 1.55
  (-2.5, +2.5) 11.0 1.05 2.75 3.60 1.28
  (-2.25, +2.25) 10.50 1.06 3.0 4.50 1.15
  (-2.0, +2.0) 9.80 1.06 3.25 4.90 1.13
  (-1.75, +1.75) 5.50 1.15 3.75 6.80 1.06
  (-1.5, +1.5) 4.42 1.23 4.0 9.90 1.01
  (-1.25, +1.25) 3.89 1.28 6.5 34.0 1.00
  (-1.0, +1.0) 3.37 1.34 7.5 34.0 1.00
  (-0.75, +0.75) 2.48 1.58 8.5 34.0 1.00
  (-0.5, +0.5) 2.07 1.83 - - -
  (-0.25, +0.25) 1.74 2.16 - - -
  (0, 0) 1.42 3.02 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.31 3.76 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.24 4.50 - - -
  (+0.75, -0.75) 1.14 6.25 - - -
  (+1.0, -1.0) 1.05 11.50 - - -
  (+1.25, -1.25) 1.05 12.50 - - -
  (+1.5, -1.5) 1.04 13.50 - - -
  (+4.0, -4.0) 1.00 13.50 - - -
Estudiantes de Caseros vs All Boys (-4.0, +4.0) 13.50 1.00 0.75 1.12 5.00
  (-3.75, +3.75) 13.50 1.00 1.0 1.19 4.60
  (-3.5, +3.5) 13.50 1.00 1.25 1.43 2.88
  (-3.25, +3.25) 13.50 1.00 1.75 1.86 2.00
  (-3.0, +3.0) 13.50 1.00 2.0 2.24 1.69
  (-2.75, +2.75) 13.50 1.02 2.25 2.64 1.50
  (-2.5, +2.5) 13.50 1.04 2.75 3.85 1.25
  (-2.25, +2.25) 12.60 1.05 3.0 4.80 1.13
  (-2.0, +2.0) 11.71 1.05 3.25 5.25 1.11
  (-1.75, +1.75) 6.66 1.13 3.75 7.30 1.05
  (-1.5, +1.5) 4.85 1.20 7.5 17.0 1.00
  (-1.25, +1.25) 4.31 1.25 8.5 17.50 1.00
  (-1.0, +1.0) 3.77 1.31 - - -
  (-0.75, +0.75) 2.63 1.53 - - -
  (-0.5, +0.5) 2.16 1.74 - - -
  (-0.25, +0.25) 1.82 2.06 - - -
  (0, 0) 1.48 2.84 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.35 3.52 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.28 4.20 - - -
  (+0.75, -0.75) 1.17 5.74 - - -
  (+1.0, -1.0) 1.06 10.14 - - -
  (+1.25, -1.25) 1.05 11.07 - - -
  (+1.5, -1.5) 1.05 12.0 - - -
  (+4.0, -4.0) 1.00 12.0 - - -
Talleres Cordoba vs Tristan Suarez (-4.0, +4.0) 4.80 1.00 1.75 1.64 2.24
  (-3.75, +3.75) 4.80 1.00 2.0 1.92 1.92
  (-3.5, +3.5) 4.80 1.00 2.25 2.23 1.65
  (-3.25, +3.25) 4.79 1.00 7.5 50.0 1.00
  (-3.0, +3.0) 4.80 1.00 8.5 100 1.00
  (-2.75, +2.75) 4.79 1.00 - - -
  (-2.5, +2.5) 4.79 1.00 - - -
  (-2.25, +2.25) 4.80 1.00 - - -
  (-2.0, +2.0) 4.79 1.00 - - -
  (-1.75, +1.75) 4.80 1.09 - - -
  (-1.5, +1.5) 4.80 1.19 - - -
  (-1.25, +1.25) 4.18 1.23 - - -
  (-1.0, +1.0) 3.57 1.29 - - -
  (-0.75, +0.75) 2.63 1.49 - - -
  (-0.5, +0.5) 2.18 1.68 - - -
  (-0.25, +0.25) 1.87 1.99 - - -
  (0, 0) 1.51 2.56 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.37 3.11 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.28 3.62 - - -
  (+0.75, -0.75) 1.18 4.82 - - -
  (+1.0, -1.0) 1.08 8.55 - - -
  (+1.25, -1.25) 1.08 9.52 - - -
  (+1.5, -1.5) 1.07 10.50 - - -
  (+4.0, -4.0) 1.00 10.49 - - -
CA San Miguel vs Racing Cordoba (-2.0, +2.0) 10.0 1.01 0.5 1.14 5.77
  (-1.75, +1.75) 6.60 1.11 0.75 1.13 4.85
  (-1.5, +1.5) 4.80 1.18 1.0 1.17 4.20
  (-1.25, +1.25) 4.60 1.21 1.25 1.43 2.85
  (-1.0, +1.0) 4.01 1.25 1.5 1.65 2.27
  (-0.75, +0.75) 2.82 1.45 1.75 1.88 1.98
  (-0.5, +0.5) 2.40 1.65 2.0 2.26 1.67
  (-0.25, +0.25) 1.93 1.93 2.25 2.67 1.49
  (0, 0) 1.55 2.50 2.5 3.10 1.38
  (+0.25, -0.25) 1.40 3.09 2.75 3.48 1.24
  (+0.5, -0.5) 1.30 3.63 3.0 4.95 1.12
  (+0.75, -0.75) 1.19 4.91 3.25 5.40 1.10
  (+1.0, -1.0) 1.05 7.20 3.5 6.50 1.12
  (+1.25, -1.25) 1.04 7.80 3.75 7.50 1.04
  (+1.5, -1.5) 1.03 8.30 4.5 15.0 1.03
  - - 5.5 34.0 1.01
Defensores Unidos vs Defensores Belgrano (-4.0, +4.0) 6.75 1.00 0.75 1.11 5.20
  (-3.75, +3.75) 6.76 1.00 1.0 1.15 4.55
  (-3.5, +3.5) 6.76 1.00 1.25 1.40 3.00
  (-3.25, +3.25) 6.75 1.00 1.75 1.80 2.06
  (-3.0, +3.0) 6.76 1.00 2.0 2.14 1.74
  (-2.75, +2.75) 6.76 1.00 2.25 2.54 1.53
  (-2.5, +2.5) 6.76 1.00 2.75 3.28 1.27
  (-2.25, +2.25) 6.76 1.00 3.0 4.55 1.15
  (-2.0, +2.0) 6.76 1.00 3.25 4.95 1.12
  (-1.75, +1.75) 9.93 1.08 3.75 6.90 1.05
  (-1.5, +1.5) 6.76 1.13 4.0 10.25 1.01
  (-1.25, +1.25) 6.02 1.15 7.5 14.50 1.00
  (-1.0, +1.0) 5.29 1.18 8.5 14.50 1.00
  (-0.75, +0.75) 3.45 1.35 - - -
  (-0.5, +0.5) 2.72 1.50 - - -
  (-0.25, +0.25) 2.25 1.68 - - -
  (0, 0) 1.80 2.10 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.53 2.56 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.40 3.06 - - -
  (+0.75, -0.75) 1.28 3.96 - - -
  (+1.0, -1.0) 1.13 6.70 - - -
  (+1.25, -1.25) 1.12 7.53 - - -
  (+1.5, -1.5) 1.10 8.36 - - -
  (+1.75, -1.75) 1.06 12.60 - - -
  (+4.0, -4.0) 1.00 8.35 - - -
Talleres Remedios vs Tristan Suarez (-2.5, +2.5) 9.90 1.01 0.5 1.10 7.00
  (-2.0, +2.0) 9.20 1.02 0.75 1.09 5.75
  (-1.75, +1.75) 6.00 1.13 1.0 1.12 5.10
  (-1.5, +1.5) 4.50 1.19 1.25 1.30 3.08
  (-1.25, +1.25) 4.00 1.23 1.5 1.50 2.50
  (-1.0, +1.0) 3.48 1.24 1.75 1.61 2.12
  (-0.75, +0.75) 2.60 1.48 2.0 1.93 1.95
  (-0.5, +0.5) 2.20 1.67 2.25 2.15 1.59
  (-0.25, +0.25) 1.90 1.95 2.5 2.51 1.50
  (0, 0) 1.55 2.38 2.75 2.93 1.33
  (+0.25, -0.25) 1.40 2.85 3.0 3.98 1.19
  (+0.5, -0.5) 1.30 3.45 3.25 4.40 1.16
  (+0.75, -0.75) 1.20 4.40 3.5 5.00 1.17
  (+1.0, -1.0) 1.06 6.60 3.75 6.10 1.08
  (+1.25, -1.25) 1.05 7.20 4.0 8.90 1.02
  (+1.5, -1.5) 1.04 7.70 4.5 11.0 1.05
  (+1.75, -1.75) 1.00 10.25 5.5 26.0 1.01
  - - 6.5 51.0 1.00
Quilmes vs Patronato (-2.75, +2.75) 7.90 1.03 0.5 1.10 8.00
  (-2.5, +2.5) 6.40 1.12 0.75 1.08 5.95
  (-2.25, +2.25) 5.90 1.13 1.0 1.11 5.30
  (-2.0, +2.0) 5.20 1.11 1.25 1.28 3.20
  (-1.75, +1.75) 3.88 1.28 1.5 1.50 2.62
  (-1.5, +1.5) 3.05 1.40 1.75 1.64 2.28
  (-1.25, +1.25) 2.67 1.50 2.0 1.90 1.95
  (-1.0, +1.0) 2.30 1.66 2.25 2.21 1.68
  (-0.75, +0.75) 1.86 2.00 2.75 2.88 1.34
  (-0.5, +0.5) 1.66 2.27 3.0 3.74 1.21
  (-0.25, +0.25) 1.45 2.86 3.25 4.25 1.17
  (+4.0, -4.0) 1.00 5.12 3.75 5.90 1.08
  - - 4.0 8.60 1.02
  - - 6.5 51.0 1.00
Colon vs Temperley (-4.0, +4.0) 10.64 1.00 0.75 1.08 5.90
  (-3.75, +3.75) 10.64 1.00 1.0 1.11 5.25
  (-3.5, +3.5) 10.64 1.00 1.25 1.29 3.18
  (-3.25, +3.25) 10.64 1.00 1.75 1.65 2.27
  (-3.0, +3.0) 10.64 1.00 2.0 1.90 2.00
  (-2.75, +2.75) 10.64 1.06 2.25 2.23 1.67
  (-2.5, +2.5) 7.35 1.11 2.75 2.88 1.34
  (-2.25, +2.25) 6.74 1.12 3.0 3.84 1.20
  (-2.0, +2.0) 6.14 1.11 3.25 4.25 1.17
  (-1.75, +1.75) 4.28 1.24 3.75 5.90 1.08
  (-1.5, +1.5) 3.32 1.35 4.0 8.60 1.02
  (-1.25, +1.25) 2.89 1.45 7.5 11.0 1.00
  (-1.0, +1.0) 2.44 1.58 8.5 11.0 1.00
  (-0.75, +0.75) 1.97 1.90 - - -
  (-0.5, +0.5) 1.72 2.25 - - -
  (-0.25, +0.25) 1.48 2.71 - - -
  (0, 0) 1.25 4.18 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.20 5.09 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.17 6.00 - - -
  (+0.75, -0.75) 1.10 8.69 - - -
  (+1.0, -1.0) 1.03 17.66 - - -
  (+1.25, -1.25) 1.03 18.83 - - -
  (+2.0, -2.0) 1.00 20.0 - - -
  (+2.25, -2.25) 1.00 20.0 - - -
  (+2.5, -2.5) 1.00 20.0 - - -
  (+2.75, -2.75) 1.00 20.0 - - -
  (+3.0, -3.0) 1.00 20.0 - - -
  (+3.25, -3.25) 1.00 20.0 - - -
  (+3.5, -3.5) 1.00 20.0 - - -
  (+3.75, -3.75) 1.00 20.0 - - -
  (+4.0, -4.0) 1.00 20.0 - - -
Deportivo Madryn vs Chaco For Ever (-1.75, +1.75) 4.65 1.18 0.5 1.13 6.20
  (-1.5, +1.5) 3.75 1.28 1.5 1.56 2.40
  (-1.25, +1.25) 3.28 1.35 1.75 1.74 2.08
  (-1.0, +1.0) 2.82 1.43 2.0 2.10 1.79
  (-0.75, +0.75) 2.18 1.68 2.25 2.42 1.56
  (-0.5, +0.5) 1.88 1.98 2.5 2.78 1.44
  (-0.25, +0.25) 1.59 2.36 3.5 5.60 1.14
  (0, 0) 1.32 3.45 4.5 13.0 1.04
  (+0.25, -0.25) 1.24 4.02 5.5 29.0 1.01
  (+0.5, -0.5) 1.19 4.66 - - -
  (+0.75, -0.75) 1.12 6.40 - - -
Arsenal Sarandi vs San Martin San Juan (-4.0, +4.0) 2.52 1.00 0.75 1.12 5.10
  (-3.75, +3.75) 2.52 1.00 1.0 1.15 4.45
  (-3.5, +3.5) 2.52 1.00 1.25 1.40 2.91
  (-3.25, +3.25) 2.52 1.00 1.75 1.82 2.05
  (-3.0, +3.0) 2.52 1.00 2.0 2.16 1.71
  (-2.75, +2.75) 2.52 1.00 2.25 2.56 1.50
  (-2.5, +2.5) 2.52 1.00 2.75 3.34 1.26
  (-2.25, +2.25) 2.52 1.00 3.0 4.65 1.14
  (-2.0, +2.0) 2.52 1.00 3.25 5.05 1.12
  (-1.75, +1.75) 7.50 1.04 3.75 7.10 1.05
  (-1.5, +1.5) 5.90 1.13 4.0 10.50 1.00
  (-1.25, +1.25) 5.25 1.16 5.5 29.0 1.01
  (-1.0, +1.0) 4.88 1.18 6.5 14.50 1.00
  (-0.75, +0.75) 3.27 1.35 7.5 14.50 1.00
  (-0.5, +0.5) 2.60 1.52 8.5 14.50 1.00
  (-0.25, +0.25) 2.18 1.70 - - -
  (0, 0) 1.79 2.13 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.51 2.58 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.38 3.10 - - -
  (+0.75, -0.75) 1.25 3.95 - - -
  (+1.0, -1.0) 1.12 6.33 - - -
  (+1.25, -1.25) 1.11 6.80 - - -
  (+1.5, -1.5) 1.06 6.70 - - -
  (+1.75, -1.75) 1.02 9.00 - - -
  (+2.0, -2.0) 1.00 3.10 - - -
  (+2.25, -2.25) 1.00 3.10 - - -
  (+2.5, -2.5) 1.00 3.10 - - -
  (+2.75, -2.75) 1.00 3.10 - - -
  (+3.0, -3.0) 1.00 3.10 - - -
  (+3.25, -3.25) 1.00 3.10 - - -
  (+3.5, -3.5) 1.00 3.10 - - -
  (+3.75, -3.75) 1.00 3.10 - - -
  (+4.0, -4.0) 1.00 3.10 - - -
Chacarita Juniors BA vs Agropecuario (-4.0, +4.0) 2.12 1.00 0.75 1.08 5.95
  (-3.75, +3.75) 2.12 1.00 1.0 1.11 5.25
  (-3.5, +3.5) 2.12 1.00 1.25 1.28 3.20
  (-3.25, +3.25) 2.12 1.00 1.75 1.61 2.29
  (-3.0, +3.0) 2.12 1.00 2.0 1.88 2.00
  (-2.75, +2.75) 2.12 1.00 2.25 2.18 1.67
  (-2.5, +2.5) 9.40 1.01 2.75 2.88 1.34
  (-2.25, +2.25) 2.12 1.00 3.0 3.74 1.21
  (-2.0, +2.0) 8.60 1.02 3.25 4.25 1.17
  (-1.75, +1.75) 5.90 1.13 3.75 5.90 1.08
  (-1.5, +1.5) 4.40 1.20 4.0 8.50 1.03
  (-1.25, +1.25) 4.03 1.24 5.5 23.0 1.01
  (-1.0, +1.0) 3.53 1.29 6.5 51.0 1.00
  (-0.75, +0.75) 2.62 1.50 7.5 10.0 1.00
  (-0.5, +0.5) 2.20 1.70 8.5 10.0 1.00
  (-0.25, +0.25) 1.88 2.00 - - -
  (0, 0) 1.54 2.50 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.40 3.00 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.31 3.50 - - -
  (+0.75, -0.75) 1.20 4.64 - - -
  (+1.0, -1.0) 1.08 7.71 - - -
  (+1.25, -1.25) 1.07 8.55 - - -
  (+1.5, -1.5) 1.06 9.40 - - -
  (+2.0, -2.0) 1.00 9.40 - - -
  (+2.25, -2.25) 1.00 9.40 - - -
  (+2.5, -2.5) 1.00 9.40 - - -
  (+2.75, -2.75) 1.00 9.40 - - -
  (+3.0, -3.0) 1.00 9.40 - - -
  (+3.25, -3.25) 1.00 9.40 - - -
  (+3.5, -3.5) 1.00 9.40 - - -
  (+3.75, -3.75) 1.00 9.40 - - -
  (+4.0, -4.0) 1.00 9.40 - - -
Gimnasia y Tiro vs Gimnasia Jujuy (-1.75, +1.75) 5.25 1.16 1.75 1.74 2.08
  (-1.5, +1.5) 4.11 1.24 2.0 2.10 1.78
  (-1.25, +1.25) 3.61 1.30 2.25 2.45 1.54
  (-1.0, +1.0) 3.12 1.37 5.5 29.0 1.01
